
products
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - - 熱賣(mài)!OSKA-TAIYU大友 - RC-01、RC-02大友OSKA-TAIYU滾筒運(yùn)輸車(chē)機(jī)器人RC02

產(chǎn)品型號(hào):RC-01、RC-02
更新時(shí)間:2025-11-19簡(jiǎn)要描述:大友OSKA-TAIYU滾筒運(yùn)輸車(chē)機(jī)器人RC02該滾筒運(yùn)輸機(jī)結(jié)構(gòu)堅(jiān)固且極其耐用。有多種型號(hào)可供選擇,因此請(qǐng)選擇適合您需求的一款。
大友OSKA-TAIYU滾筒運(yùn)輸車(chē)機(jī)器人RC02、大友OSKA-TAIYU滾筒運(yùn)輸車(chē)機(jī)器人RC02
該滾筒運(yùn)輸機(jī)結(jié)構(gòu)堅(jiān)固且極其耐用。有多種型號(hào)可供選擇,因此請(qǐng)選擇適合您需求的一款。

除了標(biāo)準(zhǔn)的白色外,還有橙色和黃色可供選擇。僅適用于下一個(gè)系列。(請(qǐng)檢查價(jià)格和交貨日期。)
| 型號(hào) | RX-1 | RX-2 | RX-3 | RX-4 | RX-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)載公斤 | 300 | ||||
| 前輪內(nèi)寬mm | 650 | 800 | 650 | 第655章 | 630 |
| 總寬度mm | 850 | 996 | 950 | 第845章 | 第870章 |
| 總長(zhǎng)度毫米 | 1090 | 935 | 1110 | 1065 | 1090 |
| 總高度mm | 1040 | 1080 | 1040 | 1050 | 1040 |
| 卡盤(pán)高度mm | 830~1340 | 840~1350 | 830~1340 | ||
| 滾筒行程mm | 第430章 | ||||
| 每步提升量 mm | 17 號(hào) | ||||
| 腳部操作力kg | 二十五 | ||||
| 前輪 | φ250橡膠2個(gè) | φ150橡膠2個(gè) | φ290氣動(dòng)2個(gè) | φ200橡膠2個(gè) | φ250橡膠2個(gè) |
| 后輪 | φ150橡膠2個(gè) | φ150橡膠1個(gè) | φ150橡膠2個(gè) | ||
| 自身體重kg | 64 | 108 | 69 | 59 | 85 |

把鍬形蟲(chóng)的爪子推進(jìn)去,抬起來(lái),它就會(huì)自動(dòng)卡住。
490-410mm 型也可作為選配。

您可以當(dāng)場(chǎng)提起桶并稱(chēng)重。
精度為±0.2kg。
注)非防爆型。它不能用作交易證明。
另有防爆型可供選擇。
| 型號(hào) | RX-K | RXL-3-S |
|---|---|---|
| 負(fù)載公斤 | 300 | |
| 前輪內(nèi)寬mm | 650 | |
| 總寬度mm | 890 | 850 |
| 總長(zhǎng)度毫米 | 1090 | 1140 |
| 總高度mm | 1040 | 1220 |
| 卡盤(pán)高度mm | 710~1220 | 第830章 |
| 滾筒行程mm | 340 | 第430章 |
| 每步提升量 mm | 17 號(hào) | |
| 腳部操作力kg | 二十五 | |
| 前輪 | φ250橡膠2個(gè) | |
| 后輪 | φ150橡膠2個(gè) | |
| 自身體重kg | 83 | 84 |
| 滾筒邊緣高度mm | 7毫米以上 | – |
| 卡盤(pán)部分直徑mm | φ470~φ570mm | – |
| 稱(chēng)重公斤 | – | 300 |
| 最小秤kg | – | 0.2 |

RC-01實(shí)心輪胎型

RC-02 托盤(pán)型
產(chǎn)品特點(diǎn)
它是一種重量輕、配備卡盤(pán)快速進(jìn)給機(jī)構(gòu)的鼓架。
也可夾持封閉型樹(shù)脂桶(PL-200、Valerex 200)。
(根據(jù)鼓的不同,這可能無(wú)法實(shí)現(xiàn),請(qǐng)聯(lián)系我們。)
| 型號(hào) | RC-01 | RC-02 |
|---|---|---|
| 負(fù)載公斤 | 300 | 300 |
| 前輪內(nèi)寬mm | 第649章 | 第837章 |
| 總寬度mm | 第851章 | 1023 |
| 總長(zhǎng)度毫米 | 1040 | 第893章 |
| 總高度mm | 1325 | 第1375章 |
| 卡盤(pán)高度mm | 830~1200 | |
| 滾筒行程mm | 290 | |
| 每步提升量 mm | 21 | |
| 腳部操作力kg | 26 | |
| 前輪 | φ250橡膠2個(gè) | φ200聚氨酯 2個(gè) |
| 后輪 | φ130橡膠2個(gè) | |
| 自身體重kg | 50 | 108 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍華新區(qū)梅龍大道906號(hào)創(chuàng)業(yè)樓3樓TEL:0755-28578111
EMAIL:hy@tamasaki.com
掃碼微信聯(lián)系