
products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:DS-A312Z
更新時間:2025-11-17簡要描述:原裝大亞真空DIAVAC高真空排氣系統(tǒng)風(fēng)冷系列DS-A312Z■緊湊地單元化,容易與真空容器連接的高性能高真空排氣裝置■油旋轉(zhuǎn)泵和油擴(kuò)散泵的系統(tǒng)可以從空冷型和水冷型兩種中選擇■標(biāo)準(zhǔn)配備簡易型皮拉尼真空計、液氮陷阱■配備了以下安全電路尺寸相同,所以更換很容易
原裝大亞真空DIAVAC高真空排氣系統(tǒng)風(fēng)冷系列DS-A312Z
原裝大亞真空DIAVAC高真空排氣系統(tǒng)風(fēng)冷系列DS-A312Z

特點(diǎn)
■緊湊地單元化,容易與真空容器連接的高性能高真空排氣裝置
■油旋轉(zhuǎn)泵和油擴(kuò)散泵的系統(tǒng)
可以從空冷型和水冷型兩種中選擇
■標(biāo)準(zhǔn)配備簡易型皮拉尼真空計、液氮陷阱
■配備了以下安全電路
○防止油旋轉(zhuǎn)泵停止后自動恢復(fù)
○油旋轉(zhuǎn)泵馬達(dá)過載保護(hù)
○防止油擴(kuò)散泵加熱器過電流
○油擴(kuò)散泵冷卻水壓降低警告及帶油擴(kuò)散泵OFF功能
用途
■適合作為各種真空的排氣系統(tǒng)使用
■真空干燥?真空蒸餾
水冷系列規(guī)格
| 型號 | DS-212Z |
|---|---|
| 極限壓力 (Pa) | ×10 -4臺(不使用液氮時) |
| 抽速(L/s) | 25 |
| 電源 (KVA) [50/60Hz] 1ф100V | 1.8 |
| 粗加工泵容量(L/min) | 150 |
| 冷卻時所需水量(L/min) | 0.5 |
| 質(zhì)量(kg) | 68 |
| 液氮捕集器容量(L) | 0.26 |
| 主閥法蘭公稱直徑(A) | 50 |
| 型號 | DS-312Z |
|---|---|
| 極限壓力 (Pa) | ×10 -4臺(不使用液氮時) |
| 抽速(L/s) | 75 |
| 電源 (KVA) [50/60Hz] 1ф100V | 1.9 |
| 粗加工泵容量(L/min) | 150 |
| 冷卻時所需水量(L/min) | 1.0 |
| 質(zhì)量(kg) | 82 |
| 液氮捕集器容量(L) | 0.52 |
| 主閥法蘭公稱直徑(A) | 80 |
| 型號 | DS-412Z |
|---|---|
| 極限壓力 (Pa) | ×10 -4臺(不使用液氮時) |
| 抽速(L/s) | 120 |
| 電源 (KVA) [50/60Hz] 1ф100V | 2.2 |
| 粗加工泵容量(L/min) | 150 |
| 冷卻時所需水量(L/min) | 1.5 |
| 質(zhì)量(kg) | 85 |
| 液氮捕集器容量(L) | 0.94 |
| 主閥法蘭公稱直徑(A) | 100 |
| 型號 | DS-612Z |
|---|---|
| 極限壓力 (Pa) | ×10 -4臺(不使用液氮時) |
| 抽速(L/s) | 240 |
| 電源 (KVA) [50/60Hz] 1ф100V | 2.4 |
| 粗加工泵容量(L/min) | 340 |
| 冷卻時所需水量(L/min) | 3.0 |
| 質(zhì)量(kg) | 192 |
| 液氮捕集器容量(L) | 1.9 |
| 主閥法蘭公稱直徑(A) | 150 |
風(fēng)冷系列規(guī)格
| 型號 | DS-A212Z |
|---|---|
| 極限壓力 (Pa) | ×10 -4臺(不使用液氮時) |
| 抽速(L/s) | 25 |
| 電源 (KVA) [50/60Hz] 1ф100V | 1.8 |
| 粗加工泵容量(L/min) | 150 |
| 質(zhì)量(kg) | 68 |
| 液氮捕集器容量(L) | 0.26 |
| 主閥法蘭公稱直徑(A) | 50 |
| 型號 | DS-A312Z |
|---|---|
| 極限壓力 (Pa) | ×10 -4臺(不使用液氮時) |
| 抽速(L/s) | 75 |
| 電源 (KVA) [50/60Hz] 1ф100V | 1.9 |
| 粗加工泵容量(L/min) | 150 |
| 質(zhì)量(kg) | 82 |
| 液氮捕集器容量(L) | 0.52 |
| 主閥法蘭公稱直徑(A) | 80 |
| 型號 | DS-A412Z |
|---|---|
| 極限壓力 (Pa) | ×10 -4臺(不使用液氮時) |
| 抽速(L/s) | 120 |
| 電源 (KVA) [50/60Hz] 1ф100V | 2.2 |
| 粗加工泵容量(L/min) | 150 |
| 質(zhì)量(kg) | 85 |
| 液氮捕集器容量(L) | 0.94 |
| 主閥法蘭公稱直徑(A) | 100 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍華新區(qū)梅龍大道906號創(chuàng)業(yè)樓3樓TEL:0755-28578111
EMAIL:hy@tamasaki.com
掃碼微信聯(lián)系