
products
產品分類產品中心/ products




產品型號:HR-251AZ
更新時間:2025-11-14簡要描述:進口日本AND愛安德分析電子天平 HR-AZ 系列 HR-251AZ旋轉滑動門,不占用打開和關閉擋風玻璃的空間防靜電處理的大擋風玻璃可拆卸求和/平均值/最大值/最小值/標準差等統計計算功能
進口日本AND愛安德分析電子天平 HR-AZ 系列 HR-251AZ
進口日本AND愛安德分析電子天平 HR-AZ 系列 HR-251AZ

旋轉滑動門,不占用打開和關閉擋風玻璃的空間
防靜電處理的大擋風玻璃可拆卸
求和/平均值/最大值/最小值/標準差等統計計算功能
可通過Bluetooth®通信接口(GXA-27JA)將數據發送至PC
比較器顯示,帶蜂鳴器(音量約 40 dB <在主機前方 1="" m="">)
| 類型名稱 | HR-250AZ HR-250A | HR-150AZ HR-150A | HR-100AZ HR-100A | HR-251AZ HR-251A |
|---|---|---|---|---|
| 稱重能力 | 252克 | 152克 | 102克 | 62克/252克 |
| 最小顯示 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克/1毫克(*1) |
| 計數方式:最小單位質量 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 1毫克 |
| 百分比模式:最小 100% 質量 | 10.0毫克 | 10.0毫克 | 10.0毫克 | 100毫克 |
| 計數方式:樣本數 | 10、25、50 或 100 件 | |||
| 百分比模式:百分比最小顯示 | 0.01%、0.1%、1%(按100%質量自動切換) | |||
| 秤盤尺寸 | Φ90mm,秤盤材質=SUS316 | |||
| 電源 | 交流適配器 (TB248),輸入:AC100V (+10%, -15%) 50Hz/60Hz,功耗:約 11VA(包括交流適配器) | |||
| 外形尺寸 | 198(寬)×294(深)×315(高)毫米 | |||
| 質量 | 內置重量型號:約3.9公斤,標準型號:約3.5公斤 | |||
(*1) 當重量超過 62g 時,HR-251AZ/HR-251H 自動切換到標準量程(最小顯示 1mg),但按 RE-ZERO 鍵返回到精密量程(最小顯示 0.1mg)。即使皮重較大,也可以進行精確的量程稱重。